Sobre o Apple iPad Air 11″ 2024 1TB Wi-Fi Roxo
Infinitas Possibilidades
Agora podes escolher o iPad Air de 11 polegadas ou o novo iPad Air de 13 polegadas, ambos com um espetacular ecrã Liquid Retina de alta resolução que dá mais brilho a tudo o que fazes. Prepara-te para uma experiência incrivelmente reativa com grande precisão de cor.
Vai Levantar Voo
O iPad Air apresenta o revolucionário desempenho do processador M2. Com a potência da CPU, GPU e Neural Engine, é quase 50% mais rápido do que a geração anterior. Planeia a remodelação da tua casa no Trimble SketchUp, aceita o desafio dos mais recentes jogos AAA como o Zenless Zone Zero ou usa a deteção de movimento com IA do Onform para melhorar a tua tacada no golfe. Tudo com enorme autonomia e eficácia da bateria.
Maravilha das Maravilhas
O iPadOS permite-te fazer o que mais gostas com facilidade e eficiência, do princípio ao fim. Abre várias apps ao mesmo tempo, escreve em qualquer campo de texto e navega na internet de forma rápida e intuitiva com gestos dos dedos, com o Apple Pencil ou o trackpad do Magic Keyboard.
Não Lhes Escapa Nada, Nem a Tua Imaginação
Com as câmaras frontal e traseira avançadas do iPad Air, é fácil tirar fotografias, gravar vídeos 4K, fazer videochamadas ou digitalizar documentos.
Inovações Que Fazem a Diferença
Se é importante para ti, também é importante para a Apple. Usamos materiais reciclados para reduzir o impacto ambiental. Damos-te mais controlo sobre os teus dados, com proteções de privacidade, e incluímos funcionalidades de acessibilidade em cada iPad.
- You cannot add that amount of "Capa Silicone Xiaomi Redmi Note 12 4G Transparente" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
Apple iPad Air 11″ 2024 1TB Wi-Fi Roxo
1390,90 €
1 in stock
Weight | 1,01 kg |
---|---|
Dimensions | 26,2 × 19,1 × 3,3 cm |
Cor Principal | Roxo |
Armazenamento | Flash |
Sistema Operativo | iPadOS 17 |
Modelo | iPad Air 2024 |
Família do Processador | Apple M |
Bateria | 28.93 Wh |
Tipo de Equipamento | Tablet |
Resolução | 2360 x 1640 pixels |
Tamanho de ecrã | 11" |
Geração do Processador | Apple M 2nd Gen |
Núcleos do Processador | 8 |
Tipo de Ecrã | IPS |
Gama de Bluetooth | 5.3 |
Tipo de Rede | Not supported |
Peso | 462 g |
Luminosidade | 500 cd/m² |
Bluetooth | Sim |
Comprimento da embalagem | 191 mm |
Profundidade da embalagem | 262 mm |
Altura da embalagem | 33 mm |
Peso da embalagem | 750 g |
Compatível com HDR | Sim |
Cabos | USB Tipo-C |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Tecnologia da bateria | Lithium Polymer (LiPo) |
Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Largura | 178.5 mm |
Profundidade | 247.6 mm |
Altura | 6.1 mm |
Tipo de cartão SIM | No |
Resolução da câmara traseira | 12 MP |
Digital zoom | 5x |
Resolução da câmara frontal | 12 MP |
Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
Auto focus | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Não |
Leitor de cartões integrado | Não |
Número de microfones | 2 |
Material do corpo do produto | Alumínio |
Compressão de áudio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Fabricante do processador | APPLE |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Câmara frontal | Sim |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modelo de processador | M2 |
Plataforma | iPadOS |
Conexão rede móvel | No |
Reviews
There are no reviews yet.