Sobre a Tablet Xiaomi Redmi Pad 10.6″ 256GB/8GB WiFi Champagne
DESEMPENHO QUE ACOMPANHA O SEU RITMO
O Snapdragon® 870 traz um desempenho líder de classe para o Xiaomi Pad 6. Juntamente com até 8GB de RAM LPDDR5 e 256GB de armazenamento UFS 3.1, lê, escreve, desenha, trabalha e joga sem quaisquer estrangulamentos.
2+DIAS DE VIDA ÚTIL DA BATERIA
Atinja todos os seus objetivos – no trabalho e no lazer – com uma bateria de 8840mAh que pode durar até 2,07 dias(3) e até 26+ dias(4) em standby.
ECRÃ INCRÍVEL
Com uma resolução de 2,8K, todas as suas séries e filmes favoritos são nítidos e claros. A taxa de atualização AdaptiveSync de 7 fases de 144 Hz ajusta a taxa de atualização de acordo com o conteúdo que está a ver, aumentando assim a eficiência da bateria.
A SUA EXPERIÊNCIA CINEMATOGRÁFICA
Desfrute de uma experiência de áudio verdadeiramente envolvente comQuad Speakerson o seu Xiaomi Pad 6 com mapeamento de canais que ajusta a saída de áudio de acordo com a orientação do seu ecrã.
- You cannot add that amount of "Capa Flip Cover Premium Apple iPhone 11 Pro Dourada" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
Xiaomi Redmi Pad 10.6″ 256GB/8GB WiFi Champagne
332,90 €
0 in stock
Weight | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 30 × 20 × 10 cm |
Cor Principal | Dourado |
Sistema Operativo | Android 13 |
Modelo | Xiaomi Pad 6 |
Família do Processador | Qualcomm Snapdragon |
Memória RAM | 8 GB |
Bateria | 8840 mAh |
Tipo de Equipamento | Tablet |
Memória Interna | 256 GB |
Resolução | 2880 x 1800 pixels |
Tamanho de ecrã | 11" |
Slot Cartão SIM | Não |
Núcleos do Processador | 8 |
Gama de Bluetooth | 5.2 |
Peso | 490 g |
Luminosidade | 550 cd/m² |
Bluetooth | Sim |
Portas USB C | 1 |
Formatos de vídeo | 3G2, ASF, AVI, DIVX, M2TS, MKV, MOV, MPEG4, MPG, TS, WEBM, WMV |
Cabos | USB |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Largura | 165.2 mm |
Profundidade | 253.9 mm |
Altura | 6.51 mm |
Resolução da câmara traseira | 13 MP |
Resolução da câmara frontal | 8 MP |
Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
Leitor de cartões integrado | Não |
Número de microfones | 4 |
Fabricante do processador | Qualcomm |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Câmara frontal | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Reviews
There are no reviews yet.