Sobre o Xiaomi Redmi 9A 32GB/2GB Dual SIM Aurora Green
Bateria de longa duração
A bateria tem um ciclo de carga de até 1000, o que significa que o telefone pode ser usado diariamente por mais de 2,5 anos sem qualquer degradação notável da bateria. A longevidade da bateria aumentou 25% em comparação com o padrão de mercado
Maior poder de processamento
O processador MediaTek Helio G25 oferece desempenho confiável, garantindo uma experiência sem atrasos.
HyperEngine
A tecnologia de jogos HyperEngine oferece uma experiência de jogo mais fluida e responsiva, com conexões confiáveis e visuais realistas.
Câmara traseira AI
Faça a suas memórias durarem com a AI Camera de 13 MP, capturando os seus momentos favoritos em cores vivas
Dê uma volta na realidade
Agite as coisas e impressione os seus amigos fazendo vídeos legais com o novo Efeito Caleidoscópio
Câmara AI Beautify Selfie
Capture toda a extensão da sua beleza
Palm Shutter
Tire selfies em grupo facilmente usando o Obturador do Palm. Basta mostrar a palma da mão para a câmara para iniciar o temporizador de selfie
Desbloqueio AI Face
Desbloqueie num flash com o desbloqueio facial AI! O seu telefone reconhecerá o seu rosto e será desbloqueado em um instante
Novo visual polido
A parte traseira possui um design texturizado que evita impressões digitais para o dispositivo manter a sua aparência original em todos os momentos.
- You cannot add that amount of "Película de Vidro Temperado iPhone 16 Pro Full Screen Preta" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
Xiaomi Redmi 9A 32GB/2GB Dual SIM Aurora Green
79,90 €
0 in stock
Weight | 0,41 kg |
---|---|
Dimensions | 17,5 × 9 × 5,5 cm |
Sistema Operativo | Android 11 |
Família do Processador | MediaTek |
Memória RAM | 2 GB |
Bateria | 5000 mAh |
Wi-Fi | Sim |
Tipo de Equipamento | Smartphone |
Resolução | 1600 x 720 pixels |
Tamanho de ecrã | 16.6 cm (6.53") |
Núcleos do Processador | 8 |
Ecrã Tátil | Sim |
Formato do Ecrã | Plano |
Tipo de Ecrã | IPS |
Gama de Bluetooth | 5.0 |
Tipo de Rede | 4G |
Peso | 196 g |
Luminosidade | 400 cd/m² |
Bluetooth | Sim |
Formatos de vídeo | ASP, H.264, MPEG4 |
Cabos | Micro-USB |
Versão USB | 2.0 |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Taxa máxima de frames | 60 fps |
Largura | 77.1 mm |
Profundidade | 9 mm |
Altura | 164.9 mm |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Tipo de câmara frontal | Câmara individual |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Índice de reparabilidade | 7.1 |
Resolução da câmara traseira | 13 MP |
Resolução da câmara frontal | 5 MP |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
Auto focus | Sim |
Tipo de conetor USB | Micro-USB |
Porta USB | Sim |
Compressão de áudio | AAC, AAC+, AMR-NB, APE, FLAC, MP3, PCM, eAAC+ |
Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Carregamento wireless | No |
Modelo de processador | Helio G25 |
Arquitetura do processador | ARM Cortex-A53 |
Plataforma | Android |
Forma | Bar |
Reviews
There are no reviews yet.