Sobre o Samsung Galaxy A14 64GB/4GB Dual SIM Preto
Uma tela enorme
Com uma tela de 6,6” em alta definição (FHD+), podes assistir cada detalhe do teu filme ou série.
Adiciona cor às suas vidas
Cores pop e trendy, um design minimalista: em suma, é simplesmente quente.
Fotografe qualquer coisa
Captura paisagens deslumbrantes com o sensor ultra grande angular, capta imagens cheias de detalhes com a câmara principal de 50 MP ou aproxima-te do teu assunto com o modo macro. E para selfies? O sensor frontal de 13MP está lá para ti.
Atua todos os dias
Todo o poder que precisas para assistir a vídeos, jogar ou compartilhar conteúdo nas redes sociais com o processador octa-core e 64 GB de armazenamento.
Uma bateria de longa duração
Uma potente e inteligente bateria de 5000 mAh* que te dá energia para desfrutares das tuas atividades durante muitas horas que adapta o seu consumo conforme o teu uso diário.
Segurança ao seu alcance
Desbloqueie-a o teu smartphone de forma fácil e rápida com o sensor de impressão digital integrado no botão liga/desliga.
- You cannot add that amount of "Película de Vidro Temperado iPhone 16 Pro Full Screen Preta" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
Samsung Galaxy A14 64GB/4GB Dual SIM Preto
163,90 €
4 in stock
Weight | 0,28 kg |
---|---|
Dimensions | 17,5 × 8,5 × 3,5 cm |
Cor Principal | Preto |
Sistema Operativo | Android |
Modelo | Samsung Galaxy A14 |
Memória RAM | 4 GB |
Bateria | 5000 mAh |
Wi-Fi | Sim |
Placa Gráfica | Mali-G52 MC2 |
Tipo de Equipamento | Smartphone |
Memória Interna | 64 GB |
Resolução | 1080 x 2408 pixels |
Tamanho de ecrã | 16.8 cm (6.6") |
Núcleos do Processador | 8 |
Formato do Ecrã | Plano |
Tipo de Ecrã | PLS |
Gama de Bluetooth | 5.3 |
Tipo de Rede | 4G |
Peso | 201 g |
Bluetooth | Sim |
Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Versão USB | 2.0 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Taxa máxima de frames | 30 fps |
Largura | 78 mm |
Profundidade | 9.1 mm |
Altura | 167.7 mm |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Tipo de câmara frontal | Câmara individual |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Índice de reparabilidade | 8.8 |
Resolução da câmara traseira | 50 MP |
Digital zoom | 10x |
Resolução da câmara frontal | 13 MP |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Auto focus | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Tipo-C |
Porta USB | Sim |
Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Plataforma | Android |
Forma | Bar |
Reviews
There are no reviews yet.