Sobre o Motorola Moto G85 5G 256GB/12GB Azul
Confortável ao toque, deslumbrante para a vista
Descobre a combinação perfeita de inovação e conforto com o moto g85 5G. Deixa-te envolver no entretenimento cinematográfico com um ecrã Endless Edge e som multidimensional Dolby Atmos®. Capta os momentos mais espetaculares com o sistema de câmara de 50 MP com OIS. Carrega rapidamente com o TurboPowerTM 30 e desfruta de um desempenho de topo com a tecnologia RAM Boost. Estilo, inovação e potência, tudo reunido no moto g85 5G.
Aspeto e funcionalidade deslumbrantes
Desfruta do design inovador com Margem Infinita, acabamentos premium e a proteção do Corning Gorilla Glass 5, agora no moto g.
Deixa-te envolver
Mergulha no teu entretenimento favorito com um ecrã pOLED de 6,67″ de margem a margem, com contraste infinito e cores cinematográficas. Vive o som Dolby Atmos® e os altifalantes estéreo como nunca antes.
Energia para todo o dia
Esquece as preocupações com a potente bateria de 5000 mAh, que te garante energia para o dia todo. E se precisares de mais, carrega-a completamente em poucos minutos com o TurboPowerTM 30.
Capta cada momento
Regista a excelência, mesmo em condições de pouca luz, com o avançado sistema de câmara de 50 MP, equipado com o potente sensor Sony LYTIATM 600 e tecnologia Quad Pixel.
- You cannot add that amount of "Película de Vidro Temperado iPhone 16 Pro Full Screen Preta" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
Motorola Moto G85 5G 256GB/12GB Azul
270,90 €
6 in stock
Weight | 0,4 kg |
---|---|
Dimensions | 8 × 8 × 3 cm |
Cor Principal | Azul |
Sistema Operativo | Android 14 |
Família do Processador | Qualcomm Snapdragon |
Memória RAM | 12 GB |
Bateria | 5000 mAh |
Wi-Fi | Sim |
Tipo de Equipamento | Smartphone |
Resolução | 2400 x 1080 pixels |
Taxa de Atualização | 120 Hz |
Tamanho de ecrã | 16.9 cm (6.67") |
Tipo de Ecrã | P-OLED |
Gama de Bluetooth | 5.1 |
Tipo de Rede | 5G |
Peso | 173 g |
Bluetooth | Sim |
Cabos | USB Type-A to USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Taxa máxima de frames | 120 fps |
Largura | 73.1 mm |
Profundidade | 7.59 mm |
Altura | 161.9 mm |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Tipo de câmara frontal | Câmara individual |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Resolução da câmara traseira | 50 MP |
Resolução da câmara frontal | 32 MP |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Estabilizador de imagens | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Funcionalidades de proteção | Repelente de água |
Tipo de conetor USB | USB Tipo-C |
Porta USB | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Plataforma | Android |
Forma | Bar |
Reviews
There are no reviews yet.