Sobre o Nokia XR20 5G 128GB/6GB Dual Sim Preto
Resistência Avançada
O Nokia XR20 foi projetado para resistir a condições extremas, com certificação militar e resistência a quedas de até 1,8 metros. Ideal para uso ao ar livre e ambientes adversos.
Desempenho 5G
Equipado com conectividade 5G, o Nokia XR20 oferece velocidades de internet ultrarrápidas, permitindo que você navegue na web, transmita vídeos e jogue com baixa latência.
Câmera Avançada
A câmera principal de alta resolução capta fotos nítidas e detalhadas, enquanto a câmara frontal permite selfies de qualidade. Ideal para capturar momentos especiais em qualquer ambiente.
Longa Duração da Bateria
Com uma bateria de longa duração, o Nokia XR20 mantém você conectado durante mais tempo, sem precisar se preocupar com recargas frequentes.
Android 11 Puro
Executando o Android 11 puro, o Nokia XR20 oferece uma experiência de utilizador limpa e fluida, com acesso às últimas atualizações de segurança e recursos do sistema operativo.
- You cannot add that amount of "Película de Vidro Temperado iPhone 16 Pro Full Screen Preta" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
Nokia XR20 5G 128GB/6GB Dual Sim Preto
266,90 €
15 in stock
Weight | 0,45 kg |
---|---|
Dimensions | 19 × 10 × 12 cm |
Sistema Operativo | Android 11 |
Modelo | Nokia XR20 |
Família do Processador | Qualcomm Snapdragon |
Memória RAM | 6 GB |
Bateria | 4630 mAh |
Wi-Fi | Sim |
Tipo de Equipamento | Smartphone |
Memória Interna | 128 GB |
Resolução | 2400 x 1080 pixels |
Tamanho de ecrã | 16.9 cm (6.67") |
Formato do Ecrã | Plano |
Gama de Bluetooth | 5.1 |
Tipo de Rede | 5G |
Peso | 248 g |
Bluetooth | Sim |
Cabos | USB Tipo-C |
Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Largura | 81.5 mm |
Profundidade | 171.6 mm |
Altura | 10.6 mm |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Tipo de câmara frontal | Câmara individual |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Resolução da câmara traseira | 48 MP |
Resolução da câmara frontal | 8 MP |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Funcionalidades de proteção | Drop proof, Water resistant |
Material do corpo do produto | Aluminium, Polymer |
Tipo de conetor USB | USB Tipo-C |
Porta USB | Sim |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Carregamento wireless | Yes |
Modelo de processador | 480 |
Plataforma | Android |
Forma | Bar |
Reviews
There are no reviews yet.