Sobre o Motorola XT2237-2 Moto G73 256GB/8GB Dual SIM Azul
MAIS LUZ
Deixe entrar mais luz com um sistema avançado de câmara de 50 MP. A tecnologia Ultra Pixel dá-lhe 1,5x pixels maiores, para fotos mais nítidas, mais brilhantes, de dia ou de noite. E com três câmaras numa só, pode tirar fotografias épicas ultra-largas, retratos de aspeto profissional, e grandes planos incrivelmente detalhados.
NÃO SE RETRAIA
Sinta o desempenho 30% mais rápido do poderoso processador MediaTek Dimensity 930. Alternar entre aplicações suavemente com 8 GB de memória e experimentar jogos sem falhas, vídeos sem atraso, e melhor desempenho da câmara. Também pode descarregar a uma velocidade relâmpago de 5G sem se preocupar com a duração da bateria.
CARREGAMENTO RÁPIDO
O carregamento TurboPowerTM dá-lhe horas de energia em apenas alguns minutos. A bateria de capacidade massiva permite-lhe tocar a sua música durante mais tempo, conversar em vídeo durante a noite, observar a série nova, e fazer mais do que quer fazer.
- You cannot add that amount of "Película de Vidro Temperado iPhone 16 Pro Full Screen Preta" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
Motorola Moto G73 XT2237-2 256GB/8GB Dual SIM Azul
188,90 €
52 in stock
Weight | 0,4 kg |
---|---|
Dimensions | 7 × 10 × 15 cm |
Sistema Operativo | Android 13 |
Modelo | Motorola XT2237-2 Moto G73 |
Família do Processador | MediaTek Dimensity |
Memória RAM | 8 GB |
Bateria | 5000 mAh |
Wi-Fi | Sim |
Tipo de Equipamento | Smartphone |
Memória Interna | 256 GB |
Resolução | 2400 x 1080 pixels |
Taxa de Atualização | 90 Hz |
Tamanho de ecrã | 16.5 cm (6.5") |
Núcleos do Processador | 8 |
Formato do Ecrã | Plano |
Tipo de Ecrã | LCD |
Gama de Bluetooth | 5.3 |
Tipo de Rede | 5G |
Peso | 181 g |
Bluetooth | Sim |
Cabos | USB |
Versão USB | 2.0 |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Taxa máxima de frames | 60 fps |
Largura | 73.8 mm |
Profundidade | 8.29 mm |
Altura | 161.4 mm |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Tipo de câmara frontal | Câmara individual |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Índice de reparabilidade | 8.1 |
Resolução da câmara traseira | 50 MP |
Resolução da câmara frontal | 16 MP |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Auto focus | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Material do corpo do produto | Plástico |
Tipo de conetor USB | USB Tipo-C |
Porta USB | Sim |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modelo de processador | Dimensity 930 |
Plataforma | Android |
Forma | Bar |
Reviews
There are no reviews yet.