Sobre o Motorola Moto G04 4G 64GB/4GB Preto
Diverte-te com estilo
Fino, leve e disponível em quatro cores vibrantes, o moto g04 combina estilo e funcionalidade, com uma estrutura de câmara otimizada e um elegante acabamento mate.
Resistente à chuva
O telefone está protegido contra derrames e salpicos graças ao design repelente de água.
Uma sala de cinema no bolso
O teu conteúdo favorito ganha vida num ecrã HD+ extrabrilhante de 6,6″ com uma taxa de atualização fluida de 90 Hz. Podes também desfrutar de áudio Dolby Atmos® multidimensional repleto de detalhes e com uma maior profundidade e clareza.
Concentra-te mais rápido
As melhorias automáticas tornam as tuas fotografias mais nítidas num instante na câmara principal de 16 MP com tecnologia de IA.
Acelera com o reforço da RAM
Transforma o armazenamento em RAM virtual sempre que precisares de mais velocidade para uma multitasking mais eficiente.
Potência de desempenho
Desfruta de capacidades mais rápidas com a velocidade e eficiência de um potente processador octa-core.
Esquece as preocupações com a bateria
Ouve listas de reprodução durante mais tempo, realiza videochamadas durante horas e vê todos os episódios com uma poderosa bateria de 5000 mAh e, em seguida, recarrega num instante com o carregamento rápido.
- You cannot add that amount of "Película de Vidro Temperado iPhone 16 Pro Full Screen Preta" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
Motorola Moto G04 4G 64GB/4GB Dual SIM Preto
111,90 €
0 in stock
Weight | 0,2 kg |
---|---|
Dimensions | 8 × 16 × 4 cm |
Sistema Operativo | Android 14 |
Modelo | Motorola Moto G04 |
Família do Processador | Unisoc |
Memória RAM | 4 GB |
Bateria | 5000 mAh |
Wi-Fi | Sim |
Tipo de Equipamento | Smartphone |
Memória Interna | 64 GB |
Resolução | 1612 x 720 pixels |
Taxa de Atualização | 90 Hz |
Tamanho de ecrã | 16.7 cm (6.56") |
Núcleos do Processador | 8 |
Formato do Ecrã | Plano |
Tipo de Ecrã | IPS |
Ano de lançamento | 2024 |
Gama de Bluetooth | 5.0 |
Tipo de Rede | 4G |
Peso | 178.8 g |
Luminosidade | 537 cd/m² |
Bluetooth | Sim |
Frequência do processador | 1.6 GHz |
Cabos | USB Tipo-C |
Versão USB | 2.0 |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Largura | 74.5 mm |
Profundidade | 7.99 mm |
Altura | 163.5 mm |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Tipo de câmara frontal | Câmara individual |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Resolução da câmara traseira | 16 MP |
Resolução da câmara frontal | 5 MP |
Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
Auto focus | Sim |
Funcionalidades de proteção | Repelente de água |
Material do corpo do produto | Polymethyl methacrylate (PMMA) |
Tipo de conetor USB | USB Tipo-C |
Porta USB | Sim |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modelo de processador | T606 |
Plataforma | Android |
Forma | Bar |
Reviews
There are no reviews yet.