Sobre o Honor Magic V2 5G 512GB/16GB Dual Sim Roxo
Dobrável e Elegante
O Honor Magic V2 5G apresenta um design dobrável com dois ecrãs OLED impressionantes: um exterior de 6,43 polegadas e um desdobrável de 7,92 polegadas. É um verdadeiro espetáculo visual!
Conetividade 5G Avançada
Equipado com tecnologia 5G, este smartphone permite-te navegar na internet, transmitir vídeos e jogar com velocidades ultra-rápidas. Fica sempre ligado ao mundo!
Câmaras Poderosas
As câmaras traseiras de 50+20+50MP capturam imagens nítidas e detalhadas, enquanto a câmara frontal de 16MP é perfeita para selfies. Regista momentos inesquecíveis com qualidade excepcional.
- You cannot add that amount of "Capa Flip Cover Premium Apple iPhone 11 Pro Dourada" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
Honor Magic V2 5G 512GB/16GB Dual Sim Roxo
1091,90 €
1 in stock
Weight | 0,4 kg |
---|---|
Dimensions | 0,6 × 16 × 17 cm |
Cor Principal | Roxo |
Sistema Operativo | Android 13 |
Modelo | Honor Magic V2 5G |
Família do Processador | Qualcomm Snapdragon |
Memória RAM | 16 GB |
Bateria | 5000 mAh |
Wi-Fi | Sim |
Tipo de Equipamento | Smartphone |
Memória Interna | 512 GB |
Resolução | 2376 x 1060 pixels |
Taxa de Atualização | 120 Hz |
Tamanho de ecrã | 16.3 cm (6.43") |
Formato | Dobràvel |
Núcleos do Processador | 8 |
Tipo de Ecrã | OLED |
Gama de Bluetooth | 5.3 |
Tipo de Rede | 5G |
Peso | 237 g |
Bluetooth | Sim |
Comprimento da embalagem | 200.5 mm |
Profundidade da embalagem | 231.5 mm |
Altura da embalagem | 55 mm |
Peso da embalagem | 903 g |
Formatos de vídeo | 3GP, MP4 |
Cabos | USB Tipo-C |
Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Largura | 145.4 mm |
Profundidade | 4.8 mm |
Altura | 156.7 mm |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Tipo de câmara frontal | Câmara individual |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Resolução da câmara traseira | 50 MP |
Digital zoom | 40x |
Resolução da câmara frontal | 16 MP |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Estabilizador de imagens | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Tipo-C |
Porta USB | Sim |
Compressão de áudio | 3GP, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Entrada para auscultadores | USB Type-C |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Modelo de processador | 8 Gen 2 |
Plataforma | Android |
Forma | Clamshell |
Reviews
There are no reviews yet.