Sobre o Honor Magic V2 5G 512GB/16GB Dual SIM Leather Preto
Tecnologia Avançada ao Teu Alcance
Com um ecrã OLED LTPO dobrável de 7.92 polegadas, este dispositivo oferece uma experiência visual imersiva e flexível. Desde a qualidade vibrante das cores até à capacidade de dobrar o ecrã conforme a tua necessidade, cada detalhe foi pensado para te proporcionar o melhor.
Desempenho Poderoso em Qualquer Situação
Equipado com um processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e uma gráfica Adreno 740, o Honor Magic V2 5G garante um desempenho rápido e suave em todas as tuas tarefas, desde jogos intensivos até multi tarefa.
Fotografia e Vídeo de Alta Qualidade
Com um sistema de câmara tripla na traseira, incluindo uma lente principal de 50 MP, uma telefoto de 20 MP e uma ultrawide de 50 MP, podes capturar cada momento com detalhes impressionantes. E não esqueçamos a câmara frontal de 16 MP para selfies perfeitas!
Som Imersivo e Carregamento Rápido
Desfruta de um sistema de som estéreo de alta qualidade enquanto carregas rapidamente o teu dispositivo com o carregamento de 66W. Assim, podes desfrutar do teu conteúdo favorito sem preocupações.
Autonomia Fiável para o Dia Inteiro
Com uma bateria de 5000 mAh, o Honor Magic V2 5G acompanha-te durante todo o dia, para que nunca percas um momento importante.
- You cannot add that amount of "Capa Flip Cover Premium Apple iPhone 11 Pro Dourada" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
Honor Magic V2 5G 512GB/16GB Dual SIM Leather Preto
1091,90 €
0 in stock
Weight | 0,3 kg |
---|---|
Dimensions | 16 × 8 × 10 cm |
Cor Principal | Preto |
Sistema Operativo | Android 13 |
Modelo | Honor Magic V2 5G |
Família do Processador | Qualcomm Snapdragon |
Memória RAM | 16 GB |
Bateria | 5000 mAh |
Wi-Fi | Sim |
Tipo de Equipamento | Smartphone |
Memória Interna | 512 GB |
Resolução | 2376 x 1060 pixels |
Taxa de Atualização | 120 Hz |
Tamanho de ecrã | 16.3 cm (6.43") |
Núcleos do Processador | 8 |
Tipo de Ecrã | OLED |
Gama de Bluetooth | 5.3 |
Tipo de Rede | 5G |
Peso | 231 g |
Bluetooth | Sim |
Comprimento da embalagem | 230 mm |
Profundidade da embalagem | 202 mm |
Altura da embalagem | 58 mm |
Peso da embalagem | 872 g |
Formatos de vídeo | 3GP, MP4 |
Cabos | USB Tipo-C |
Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Largura | 145.4 mm |
Profundidade | 4.7 mm |
Altura | 156.7 mm |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Tipo de câmara frontal | Câmara individual |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Resolução da câmara traseira | 50 MP |
Digital zoom | 40x |
Resolução da câmara frontal | 16 MP |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Estabilizador de imagens | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Tipo-C |
Porta USB | Sim |
Compressão de áudio | 3GP, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Entrada para auscultadores | USB Type-C |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Modelo de processador | 8 Gen 2 |
Plataforma | Android |
Forma | Clamshell |
Reviews
There are no reviews yet.