Sobre o Honor 90 Smart 5G Dual Sim 128GB/4GB Preto
Proteção para os olhos em luz fraca
Reduzindo o brilho em ambientes internos, o modo escuro, o modo de proteção ocular e o Circadian Night Display podem proporcionar vários cuidados para os teus olhos.
Fotos de grande dimensão com super sensibilidade à luz, iluminando a noite
As fotos de grande dimensão com super sensibilidade à luz e a tecnologia de síntese de pixels 9 em 1, apresentam a noite de forma extraordinária com super sensibilidade à luz.
Alto-falantes estéreo duplos, mergulha no mundo do som
Efeito sonoro imersivo, qualidade de áudio de cinema. Áudio de alta qualidade em alta resolução, como se estivesses lá.
Volume a 200%, um alto-falante portátil só para ti
Suporte ao modo de grande volume em vários cenários ao ar livre, sem chamadas perdidas, chamadas claras, experiência de áudio e vídeo simultânea, navegação mais segura.
- You cannot add that amount of "Capa Silicone Xiaomi Redmi Note 12 4G Transparente" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
Honor 90 Smart 5G Dual Sim 128GB/4GB Preto
163,90 €
43 in stock
Weight | 0,4 kg |
---|---|
Dimensions | 17 × 2 × 9 cm |
Sistema Operativo | Android 13 |
Modelo | Honor 90 Smart |
Família do Processador | MediaTek Dimensity |
Memória RAM | 4 GB |
Bateria | 5330 mAh |
Wi-Fi | Sim |
Tipo de Equipamento | Smartphone |
Memória Interna | 128 GB |
Resolução | 2412 x 1080 pixels |
Taxa de Atualização | 90 Hz |
Tamanho de ecrã | 17.3 cm (6.8") |
Núcleos do Processador | 8 |
Formato do Ecrã | Plano |
Tipo de Ecrã | TFT-LCD |
Ano de lançamento | 2024 |
Gama de Bluetooth | 5.1 |
Tipo de Rede | 5G |
Peso | 199 g |
Bluetooth | Sim |
Comprimento da embalagem | 86 mm |
Profundidade da embalagem | 178 mm |
Altura da embalagem | 32 mm |
Peso da embalagem | 336 g |
Formatos de vídeo | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
Cabos | USB Tipo-C |
Versão USB | 2.0 |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Tecnologia da bateria | Lithium Polymer (LiPo) |
Largura | 76.5 mm |
Profundidade | 8.24 mm |
Altura | 166.7 mm |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Tipo de câmara frontal | Câmara individual |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Índice de reparabilidade | 8.1 |
Resolução da câmara traseira | 108 MP |
Digital zoom | 10x |
Resolução da câmara frontal | 8 MP |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Tipo-C |
Porta USB | Sim |
Compressão de áudio | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Mid, MP3, MP4, OGG, WAV |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modelo de processador | 6020 |
Banda de frequência | Dual-band |
Plataforma | Android |
Forma | Bar |
Reviews
There are no reviews yet.