Sobre o Caterpillar S62 Pro 128GB/6GB Dual SIM Preto
O TELEFONE DE TRABALHO DEFINITIVO
O Cat S62 Pro é uma ferramenta avançada que fornece acesso instantâneo a imagens térmicas de nível profissional e um smartphone robusto, sempre ligado, sempre pronto. Fornecendo ainda mais detalhes térmicos para ajudar a localizar e diagnosticar a Humidade, a corrente de ar, o hotspot, o curto-circuito, o bloqueio, a temperatura elevada, etc.
PRÓXIMA GERAÇÃO TÉRMICA
O Cat S62 Pro apresenta vários aprimoramentos exclusivos, fornecendo ainda mais detalhes térmicos para ajudar a localizar e diagnosticar vários problemas.
MODERNO E ROBUSTO
Com um design moderno e robusto, o S62 Pro é protegido por um corpo de alumínio de alto grau e o mais recente Corning® Gorilla® Glass 6. Possui slots SIM duplos e memória expansível via microSD e um sensor de impressão digital. É tão resistente quanto espera do CAT, alojado em uma TPU de borracha antiderrapante que é construída para suportar qualquer coisa que a vida lhe lance.
- You cannot add that amount of "Película de Vidro Temperado iPhone 16 Pro Full Screen Preta" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
Caterpillar S62 Pro 128GB/6GB Dual Sim Preto
488,90 €
100 in stock
Weight | 0,51 kg |
---|---|
Dimensions | 0,02 × 0,01 × 0,01 cm |
Cor Principal | Preto |
Sistema Operativo | Android 10 |
Modelo | Caterpillar S62 Pro |
Família do Processador | Qualcomm Snapdragon |
Memória RAM | 6 GB |
Bateria | 4000 mAh |
Wi-Fi | Sim |
Placa Gráfica | Adreno 512 |
Tipo de Equipamento | Smartphone |
Resolução | 1080 x 2160 pixels |
Tamanho de ecrã | 14.5 cm (5.7") |
Núcleos do Processador | 8 |
Ecrã Tátil | Sim |
Formato do Ecrã | Plano |
Tipo de Ecrã | TFT |
Gama de Bluetooth | 5.0 |
Tipo de Rede | 4G |
Peso | 248 g |
Bluetooth | Sim |
Frequência do processador | 2 GHz |
Versão USB | 2.0 |
Proporção de imagem nativa | 18:9 |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Tecnologia da bateria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Largura | 76.7 mm |
Profundidade | 11.9 mm |
Altura | 158.5 mm |
Tipo de câmara frontal | Câmara individual |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Resolução da câmara traseira | 12 MP |
Resolução da câmara frontal | 8 MP |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Funcionalidades de proteção | Abrasion resistant, Dust resistant, Pressure resistant, Vibration proof, Waterproof |
Tipo de conetor USB | USB Tipo-C |
Porta USB | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Modelo de processador | 660 |
Plataforma | Android |
Forma | Bar |
Reviews
There are no reviews yet.