Sobre o Monitor Samsung Smart Monitor M7 S43DM702UU 43″ VA 4K UHD 60Hz Preto
4K UHD
Desfruta de uma qualidade de imagem impressionante. Com resolução 4K UHD, o Smart Monitor oferece muito espaço no ecrã e imagens incrivelmente realistas. Assim, podes ver os teus conteúdos favoritos em qualidade até 4K.
Vários conectores
Sem necessidade de adaptadores extra: com seis entradas disponíveis, incluindo USB-C, HDMI e USB-A, podes carregar os teus dispositivos, transferir dados e tirar o máximo partido de um setup multi-ecrã – tudo ao mesmo tempo.
Aplicações Smart TV
Tens pouco espaço ou precisas de uma segunda televisão? O Smart Monitor é a escolha ideal. Transmite conteúdos diretamente no monitor através das apps OTT ou liga o Samsung TV Plus para veres conteúdos em direto e sob demanda, sem custos.
- You cannot add that amount of "Monitor Samsung M7 32" VA 4K UHD 60Hz Branco" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
Monitor Samsung Smart Monitor M70D 43″ VA 4K UHD 60Hz Preto (2024)
422,90 €
3 in stock
Weight | 13,7 kg |
---|---|
Dimensions | 15,9 × 119,8 × 67,7 cm |
Cor Principal | Preto |
Classe Energética Nova | G |
Sistema Operativo | Tizen |
Wi-Fi | Sim |
Tipo de Equipamento | Monitor |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Dimensões Vesa | 200 x 200 mm |
Taxa de Atualização | 60 Hz |
Tamanho de ecrã | 43" |
Classe Energética | G |
Ecrã Tátil | Não |
Formato do Ecrã | Plano |
Tipo de Ecrã | VA |
Gama de Bluetooth | 5.2 |
Certificação | Windows 11 |
Luminosidade | 240 cd/m² |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Bluetooth | Sim |
Portas HDMI | 2 |
Coluna incorporada | Sim |
Webcam incorporada | Não |
Comprimento da embalagem | 1198 mm |
Profundidade da embalagem | 159 mm |
Altura da embalagem | 677 mm |
Peso da embalagem | 13.7 kg |
Suporte VESA | Sim |
Compatível com HDR | Sim |
Cabos | AC, HDMI, USB Type-C |
Ajuste de altura | Não |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Microfone incorporado | Não |
Hub USB integrado | Sim |
Ajuste de inclinação | Sim |
Tempo de resposta | 4 ms |
Etiqueta Energética UE | https://youget.pt/pdf/produtos/EU-energy-label_8806095534541.pdf |
Consumo de energia (típico) | 52 W |
Controlo remoto incluído | Sim |
Ficha Técnica UE | https://youget.pt/pdf/produtos/EU-datasheet_8806095506203.pdf |
Rácio de contraste (típico) | 5000:1 |
HDMI | Sim |
Saída para auscultador | Não |
Ethernet LAN | Não |
Classificação de Energia RMS | 20 W |
Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
Suporte incluído | Sim |
Consumo de energia (máx) | 210 W |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Reviews
There are no reviews yet.