Sobre o Monitor Dell UltraSharp 24 IPS 16:9 FHD U2422H
Concebido a pensar no bem-estar
Otimize o conforto visual com o ComfortView Plus, um ecrã incorporado com emissão reduzida de luz azul permanente que reduz as emissões de luz azul e garante uma cor de excelente qualidade.
Cores consistentes e vibrantes
Obtenha uma ampla cobertura de cor de 100% sRGB, 100% Rec.709 e 85% DCI-P3.
Tecnologia In-Plane Switching
Visualize uma qualidade de imagem e cores consistentes num amplo ângulo de visualização de 178/178 graus.
Veja mais detalhes
Desfrute de uma excelente nitidez de ecrã com resolução Full HD de 1920 x 1080 com este ecrã de 23,8 polegadas.
Visualização perfeita
Expanda a sua capacidade de visualização com o InfinityEdge praticamente sem limites. Com uma moldura ultrafina de quatro lados, pode trabalhar com um ecrã nítido de um extremo ao outro. Utilize a funcionalidade de ligação em cadeia para uma configuração perfeita com vários monitores.
Conetividade extensa
Ligue-se facilmente aos seus dispositivos com conetividade abrangente, incluindo DP, e HDMI e USB 10Gbps de alta velocidade. As portas de acesso rápido na parte frontal do monitor permitem uma ligação prática aos periféricos e um carregamento do telemóvel de até 15 W através de USB-C.
- You cannot add that amount of "Suporte de Monitor Ewent EW1509 124,5 cm (49") Preto, Branco" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
Monitor DELL UltraSharp 23.8″ IPS FHD 60Hz Cinzento
229,90 €
0 in stock
Weight | 7,9 kg |
---|---|
Dimensions | 73 × 15 × 43 cm |
Cor Principal | SILVER |
Classe Energética Nova | C |
Modelo | Dell U2422H |
Wi-Fi | Não |
Tipo de Equipamento | Monitor |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Dimensões Vesa | 100 x 100 mm |
Taxa de Atualização | 60 Hz |
Tamanho de ecrã | 23.8" |
Classe Energética | C |
Tipo de Painel | LCD |
Ecrã Tátil | Não |
Formato do Ecrã | Plano |
Tipo de Ecrã | IPS |
Tipo de HD | Full HD |
Portas HDMI | 1 |
Coluna incorporada | Não |
Webcam incorporada | Não |
Peso da embalagem | 7.82 kg |
Suporte VESA | Sim |
Compatível com HDR | No |
Ajuste de altura | 15 cm |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Hub USB integrado | Sim |
Ajuste de inclinação | Sim |
Giratório | Sim |
Tempo de resposta | 8 ms |
Etiqueta Energética UE | https://youget.pt/pdf/produtos/EU-energy-label_5397184504970.pdf |
Consumo de energia (típico) | 11.6 W |
Ficha Técnica UE | https://youget.pt/pdf/produtos/EU-datasheet_5397184504970.pdf |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
HDMI | Yes |
Portas DisplayPort | 2 |
Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
Consumo de energia (máx) | 63 W |
Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Tipo de porta de carregamento | USB Type-A |
Reviews
There are no reviews yet.