Sobre a Máquina de Secar Roupa LG RH-90-V-9-PV-2-N 9Kg Inox
Condensador com limpeza conveniente
Desfrute da manutenção descomplicada do Condensador com Limpeza Automática, ele limpa-se sozinho para que você não tenha de o fazer.
Redução de 99,9%
O ciclo anti-alergias reduz 99,9% dos ácaros domésticos que podem causar alergias ou problemas respiratórios. Melhore a sua qualidade de vida.
Facilita a secagem
O sensor de humidade e o sensor de temperatura da unidade detetam automaticamente os níveis para definir o tempo de secagem ideal. Protege as roupas dos danos causados por calor excessivo.
Sincronizada na perfeição com ThinQTM
Desde a definição do ciclo de secagem apropriado, à transferência de novos programas, a sua máquina de secar está cada vez mais inteligente. A conectividade por wi-fi permite uma fácil interação e acesso às mais recentes inovações.
Ainda mais durável e elegante
Foi utilizado vidro temperado de maior durabilidade para proporcionar um aspeto elegante e duradouro.
- You cannot add that amount of "Elemento Ligação Tubo Fêmea Siemens HZ9VDSS1" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
Máquina de Secar Roupa LG RH90V9PV2N 9Kg Inox
727,90 €
0 in stock
Weight | 60 kg |
---|---|
Dimensions | 70,2 × 66 × 92 cm |
Cor Principal | Stainless steel |
Tipo de Equipamento | Máquina de Secar Roupa |
Capacidade de Secagem | 9 kg |
Classe Energética | A+++ |
Peso | 56 kg |
Ecrã incorporado | Sim |
Comprimento da embalagem | 660 mm |
Profundidade da embalagem | 702 mm |
Altura da embalagem | 920 mm |
Peso da embalagem | 60 kg |
Largura | 600 mm |
Profundidade | 660 mm |
Altura | 850 mm |
Tipo de instalação | Independente |
Programas de secagem | 30min, Cotton, Delicate/silk, Down wear/duvet, Hygiene/anti-allergy, Microfiber, Mix, Sport, Towel, Wool |
Tipo de carga | Carregamento frontal |
Etiqueta Energética UE | https://youget.pt/pdf/produtos/EU-energy-label_8806091789426.pdf |
Nível de ruído | 62 dB |
Ficha Técnica UE | https://youget.pt/pdf/produtos/EU-datasheet_8806091789426.pdf |
Controlado por Wi-Fi | Sim |
Bloqueio para crianças | Sim |
Restante tempo indicado | Sim |
Consumo de energia anual | 194 kWh |
Portas reversíveis | Sim |
Dobradiça da porta | Direita |
Sistema de secagem | Bomba de calor |
Classe de secagem | A |
Tempo de ciclo | 212 min |
Reviews
There are no reviews yet.