Sobre o Frigorífico Combinado LG GBB92STBAP 384L Inox
Humidade Ideal
O FRESHBalancerTM retém a humidade de forma segura, enquanto os controladores móveis mantêm a humidade ideal para frutas e legumes, consoante o modo definido.
A temperatura ideal para cada alimento
O FRESHConverterTM mantém o estado ideal de carne, peixe e legumes, respetivamente.
Guarde items mais altos e volumosos
A prateleira desdobrável em 2 passos permite-lhe arrumar alimentos de qualquer tamanho e criar espaço para os artigos altos e volumosos.
Permite guardar 5 garrafas de vinho
A prateleira para garrafas de vinho é prioritária para os consumidores. A prateleira topo de gama para garrafas de vinho permite guardar até 5 garrafas.
Elegante, Premium e Moderno
O novo congelador inferior é o epítome da elegância, tanto em termos de funcionalismo como de estilo. Desenho minimalista que maximiza a elegância e a comodidade. Agora, já pode desfrutar da comodidade e do luxo na sua própria cozinha.
- You cannot add that amount of "Máquina de Secar Roupa AEG TR959M6OBC 9Kg Branca" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
Frigorífico Combinado LG GBB92STBAP 384L Inox
1193,90 €
0 in stock
Weight | 103,5 kg |
---|---|
Dimensions | 72,5 × 64,5 × 208 cm |
Cor Principal | Stainless steel |
Classe Energética Nova | A |
Capacidade Total | 384 L |
Tipo de Equipamento | Frigorífico |
Classe Energética | A |
Ecrã incorporado | Sim |
Posição do Congelador | Inferior |
Alarme de porta aberta | Sim |
Largura | 595 mm |
Profundidade | 675 mm |
Altura | 2030 mm |
Tipo de instalação | Independente |
Etiqueta Energética UE | https://youget.pt/pdf/produtos/EU-energy-label_8806091079169.pdf |
Nível de ruído | 36 dB |
Tecnologia do inversor | Sim |
Ficha Técnica UE | https://youget.pt/pdf/produtos/EU-datasheet_8806091079169.pdf |
Material das prateleiras | Vidro temperado |
Quantidade de prateleiras | 4 |
Classe climática | SN-T |
Classe de emissão de ruído | B |
Bloqueio para crianças | Sim |
Quantidade de gavetas | 2 |
Capacidade de congelação | 14 kg/24h |
Sistema no-frost (frigorífico) | Sim |
Consumo de energia anual | 115 kWh |
Portas reversíveis | Sim |
Dobradiça da porta | Direita |
Reviews
There are no reviews yet.