Sobre o Frigorífico Combinado Hisense RB390N4CCD 304L Inox
Alarme de Porta Aberta
Se te esqueceres de fechar alguma porta, sensores inteligentes detetam e ativam um alarme sonoro para evitar quebra da cadeia de frio.
Gaveta de Frutas e Vegetais com Controlo de Humidade
Permite ajustar o nível de humidade para manter as tuas frutas e legumes frescos e deliciosos por mais tempo.
Gaveta de Frutas e Vegetais
Compartimento específico para frutas e legumes, mantendo a humidade ideal para os manter frescos por mais tempo.
Iluminação LED
Melhor visibilidade e menor consumo de energia, graças à tecnologia LED que ilumina todo o interior de forma agradável aos olhos.
Metal Back
Painel metálico que cobre a parte traseira do frigorífico, proporcionando maior segurança e proteção.
Multi Airflow
Mantém uma temperatura ótima constante para preservar os alimentos frescos durante mais tempo.
- You cannot add that amount of "Máquina de Lavar Roupa Bosch WUU24T63ES 9Kg 1200RPM Branca" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
Frigorífico Combinado Hisense RB390N4CCD 304L Inox
485,90 €
0 in stock
Weight | 69 kg |
---|---|
Dimensions | 62,8 × 64,5 × 193,5 cm |
Cor Principal | Cinzento |
Classe Energética Nova | D |
Capacidade Total | 304 L |
Tipo de Equipamento | Frigorífico |
Classe Energética | D |
Peso | 63 kg |
Ecrã incorporado | Sim |
Comprimento da embalagem | 645 mm |
Profundidade da embalagem | 628 mm |
Altura da embalagem | 1935 mm |
Peso da embalagem | 69 kg |
Comprimento do fio | 2 m |
Fabricador de gelo | Não |
Posição do Congelador | Inferior |
Alarme de porta aberta | Sim |
Largura | 595 mm |
Profundidade | 590 mm |
Altura | 1860 mm |
Tipo de instalação | Independente |
Nível de ruído | 36 dB |
Ficha Técnica UE | https://youget.pt/pdf/produtos/EU-datasheet_6921727061133.pdf |
Material das prateleiras | Glass |
Quantidade de prateleiras | 3 |
Classe climática | N-ST |
Classe de emissão de ruído | C |
Voltagem de entrada AC | 220 -240 V |
Quantidade de gavetas | 1 |
Capacidade de congelação | 6 kg/24h |
Sistema no-frost (frigorífico) | Não |
Consumo de energia anual | 194 kWh |
Portas reversíveis | Sim |
Frequência de entrada AC | 50 Hz |
Dobradiça da porta | Direita |
Reviews
There are no reviews yet.