Sobre o Frigorífico Bosch KIV86NSE0 267L Branco
Espaçoso e Funcional
O Frigorífico Bosch KIV86NSE0 oferece uma capacidade de 267 litros, proporcionando espaço generoso para armazenar alimentos e bebidas organizadamente.
Design Branco Moderno
O seu design branco é moderno e elegante, encaixando-se perfeitamente em qualquer cozinha e adicionando um toque de sofisticação.
Tecnologia de Conservação de Alimentos
Equipado com tecnologia de conservação de alimentos, este frigorífico mantém os seus alimentos frescos e saborosos por mais tempo.
Compartimento de Congelamento Rápido
O compartimento de congelamento rápido permite congelar alimentos de forma rápida e eficaz, preservando a sua qualidade.
Controle de Temperatura Preciso
Controle a temperatura interna com precisão para atender às necessidades específicas dos seus alimentos, garantindo que fiquem nas condições ideais de armazenamento.
- You cannot add that amount of "Máquina de Lavar Louça Bosch SMS25AW05E 12 Conjuntos Branco" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
Frigorífico Bosch KIV86NSE0 267L Branco
706,90 €
2 in stock
Weight | 51 kg |
---|---|
Dimensions | 54,1 × 54,8 × 177,2 cm |
Cor Principal | Branco |
Classe Energética Nova | E |
Capacidade Total | 267 L |
Tipo de Equipamento | Frigorífico |
Capacidade (L) | 267 L |
Classe Energética | E |
Peso | 50.6 kg |
Ecrã incorporado | Não |
Comprimento do fio | 2.3 m |
Fabricador de gelo | Não |
Posição do Congelador | Inferior |
Alarme de porta aberta | Sim |
Largura | 541 mm |
Profundidade | 548 mm |
Altura | 1772 mm |
Tipo de instalação | Encastre |
Etiqueta Energética UE | https://youget.pt/pdf/produtos/EU-energy-label_4242005431045.pdf |
Nível de ruído | 35 dB |
Ficha Técnica UE | https://youget.pt/pdf/produtos/EU-datasheet_4242005431045.pdf |
Material das prateleiras | Glass |
Quantidade de prateleiras | 4 |
Classe climática | SN-ST |
Classe de emissão de ruído | B |
Voltagem de entrada AC | 220 – 240 V |
Quantidade de gavetas | 1 |
Capacidade de congelação | 4.2 kg/24h |
Sistema no-frost (frigorífico) | Não |
Consumo de energia anual | 229 kWh |
Portas reversíveis | Sim |
Frequência de entrada AC | 50 Hz |
Dobradiça da porta | Direita |
Reviews
There are no reviews yet.