Sobre o Xiaomi Poco X6 Pro 5G Dual Sim 256GB/8GB Cinzento
Processador Flagship TSMC de 4nm
Espera um desempenho de pico mais forte com a arquitetura ARMv9 melhorada e configuração octa-core 1+3+4. O mais recente GPU Mali-G615 oferece recursos incríveis e uma experiência de utilizador extraordinária.
12GB + 512GB LPDDR5X + UFS 4.0
Escolhe entre uma nova geração de combinações de alta velocidade, com opções até 12GB de RAM + 512GB de ROM suportando Multi-Circular Queue, proporcionando-te velocidades de leitura/escrita significativamente melhoradas.
WildBoost Optimization 2.0
A sua tecnologia FEAS2.3 de estabilização inteligente de frames pode mobilizar totalmente a DDR para otimizar o consumo total de energia enquanto jogas. Carrega grandes jogos rapidamente enquanto garante brilho e taxa de frames estáveis para uma experiência de jogo excepcionalmente suave!
Moldura ultra-fina
O POCO X6 Pro possui o mais recente ecrã Flow AMOLED de nível flagship. Com molduras laterais de apenas 1,3mm* e a moldura inferior de 2,27mm*, podes imergir-te como nunca antes.
Ecrã Pro HDR
O conteúdo HDR de ultra-alto brilho máximo é até 8 vezes mais brilhante* com contraste melhorado para detalhes ainda mais impressionantes.
HDR Adaptativo
O ecrã ajusta-se dinamicamente ao conteúdo de vídeo e ao brilho do ecrã para garantir uma experiência de visualização confortável e detalhes vívidos em diferentes condições de iluminação.
Xiaomi Poco X6 Pro 5G Dual Sim 256GB/8GB Cinzento
307,90 €
0 in stock
Weight | 0,4 kg |
---|---|
Dimensions | 9 × 16 × 3 cm |
Cor Principal | Cinzento |
Sistema Operativo | Android |
Modelo | Xiaomi Poco X6 Pro 5G |
Família do Processador | MediaTek Dimensity |
Memória RAM | 8 GB |
Bateria | 5000 mAh |
Wi-Fi | Sim |
Tipo de Equipamento | Smartphone |
Memória Interna | 256 GB |
Resolução | 2712 x 1220 pixels |
Taxa de Atualização | 120 Hz |
Tamanho de ecrã | 16.9 cm (6.67") |
Núcleos do Processador | 8 |
Formato do Ecrã | Plano |
Tipo de Ecrã | AMOLED |
Ano de lançamento | 2024 |
Gama de Bluetooth | 5.4 |
Tipo de Rede | 5G |
Peso | 186 g |
Luminosidade | 1200 cd/m² |
Bluetooth | Sim |
Formatos de vídeo | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Compatível com HDR | Sim |
Cabos | USB Tipo-C |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Taxa máxima de frames | 60 fps |
Largura | 74.3 mm |
Profundidade | 8.25 mm |
Altura | 160.4 mm |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Tipo de câmara frontal | Câmara individual |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Resolução da câmara traseira | 64 MP |
Resolução da câmara frontal | 16 MP |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Tipo-C |
Porta USB | Sim |
Rácio de contraste (típico) | 5000000:1 |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modelo de processador | 8300 Ultra |
Forma | Bar |
Reviews
There are no reviews yet.