Sobre a Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 12.4″ 256GB/12GB Wi-Fi+5G Cinzento
ESTÉTICA E DESIGN SIMPLES E ELEGANTE
Os Galaxy Tab S9 FE apresentam um design simples e elegante, com 3 cores pastel e materais mais resistentes para levar a sua inspiração ao limite. Estes tablets vêm ainda com a famosa S Pen incluída que condiz com a cor do tablet.
BATERIA DE LONGA DURAÇÃO
Desfrute do seu jogo ou da sua série preferida, faça videochamadas e tire notas sem se preocupar com a bateria. Os Galaxy Tab S9 FE têm uma bateria com uma maior duração para que nada lhe falhe.
VEJA MAIS NUM ECRÃ MAIOR
O ecrã de 90Hz oferece-lhe uma melhor forma de ver séries e jogar videojogos. Com um tamanho de 10,9″ ou 12,4″, desfrute de imagens fluídas, cores mais reais e um alto contraste mesmo com luz direta do sol.
MELHOR PERFORMANCE
Os Galaxy Tab S9 FE incorporam um processador mais potente face ao seu antecessor. O Exynos 1380 oferece mais 38% de potência e 73% de melhoria no GPU.
CUIDE DA SUA VISTA COM OS GALAXY TAB S9 FE
Os novos Galaxy Tab S9 FE têm uma funcionalidade para reduzir a emissão de luz azul para minimizar o cansaço dos seus olhos. Ative-a e proteja os seus olhos.
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 12.4″ 256GB/12GB Wi-Fi+5G Cinzento
672,90 €
0 in stock
Weight | 0,75 kg |
---|---|
Dimensions | 27 × 18,5 × 2 cm |
Cor Principal | Cinzento |
Sistema Operativo | Android 13 |
Modelo | Samsung Galaxy Tab S9 FE+ |
Família do Processador | Samsung Exynos |
Memória RAM | 12 GB |
Bateria | 10090 mAh |
Tipo de Equipamento | Tablet |
Memória Interna | 256 GB |
Resolução | 2560 x 1600 pixels |
Tamanho de ecrã | 12.4" |
Slot Cartão SIM | Sim |
Núcleos do Processador | 8 |
Tipo de Painel | TFT |
Tipo de Ecrã | TFT |
Gama de Bluetooth | 5.3 |
Tipo de Rede | 5G |
Peso | 628 g |
Tipo de HD | WQXGA |
Bluetooth | Sim |
Portas USB C | 1 |
Cabos | USB |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Largura | 285.4 mm |
Profundidade | 6.5 mm |
Altura | 185.4 mm |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Resolução da câmara traseira | 8 MP |
Digital zoom | 4x |
Resolução da câmara frontal | 12 MP |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Auto focus | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Não |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Fabricante do processador | SAMSUNG |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Câmara frontal | Sim |
Reviews
There are no reviews yet.