Sobre o Maxcom Smart Strong MS572 32GB/3GB Dual SIM Preto
UM ECRÃ INCRÍVEL
Um modelo feito para a aventura. Um modelo pensado para ser resistente porque possui certificado IP68 e resistência a riscos para poder utilizá-lo em todos os lugares e aventuras. Um dos modelos mais espetaculares que poderá ter nas suas aventuras.
UM PROCESSADOR ESPETACULAR
E poderá fazer o que quiser porque este modelo tem um dos processadores mais interessantes que encontrará, o processador MediaTek Helio A20, que lhe permitirá instalar todo o tipo de aplicações e desfrutar sem nenhum problema. Se ficar sem espaço de armazenamento, pode instalar um cartão Micro SD para aumentar a sua capacidade de armazenamento.
CRIE A SUA PRÓPRIA IMAGEM
A câmara traseira do Maxcom está equipada com um sensor principal de alta definição de 13MP, pode restaurar o cenário que vê, veja os melhores detalhes da vida. A câmara frontal de 5MP mantém cuidadosamente os seus recursos e ajusta de maneira inteligente a iluminação, a cor da pele e os detalhes da textura no seu rosto para tornar cada selfie bonita e natural.
Maxcom Smart Strong MS572 32GB/3GB Dual SIM Preto
99,90 €
5 in stock
Weight | 0,4 kg |
---|---|
Dimensions | 17 × 10 × 5 cm |
Cor Principal | Preto |
Sistema Operativo | Android 9.0 |
Modelo | Maxcom MS572 |
Família do Processador | MediaTek |
Memória RAM | 3 GB |
Bateria | 4100 mAh |
Wi-Fi | Sim |
Placa Gráfica | PowerVR GE8300 |
Tipo de Equipamento | Smartphone |
Memória Interna | 32 GB |
Resolução | 1520 x 720 pixels |
Tamanho de ecrã | 14.5 cm (5.71") |
Núcleos do Processador | 4 |
Ecrã Tátil | Sim |
Formato do Ecrã | Plano |
Tipo de Ecrã | IPS |
Tipo de Rede | 4G |
Peso | 205 g |
Bluetooth | Sim |
Frequência do processador | 1.8 GHz |
Proporção de imagem nativa | 19.5:9 |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Tecnologia da bateria | Lithium Polymer (LiPo) |
Largura | 156.6 mm |
Profundidade | 12.3 mm |
Altura | 77 mm |
Capacidade cartão SIM | Hybrid Dual SIM |
Tipo de câmara frontal | Câmara individual |
Tipo de cartão SIM | MicroSIM |
Resolução da câmara traseira | 13 MP |
Resolução da câmara frontal | 5 MP |
Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Tipo-C |
Porta USB | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modelo de processador | MT6761D |
Plataforma | Android |
Forma | Bar |
Reviews
There are no reviews yet.