Sobre o Apple iPhone 14 Pro Max 5G 256GB/6GB Dual SIM Dourado
Ecrã Avançado e Imersivo
O iPhone 14 Pro Max possui um ecrã OLED Super Retina XDR LTPO de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120Hz, HDR10, Dolby Vision e um ecrã Always-On para uma experiência visual excepcional.
Proteção Durável
O Vidro Ceramic Shield oferece proteção robusta ao ecrã, enquanto a classificação IP68 torna o iPhone 14 Pro Max resistente a poeira e água, suportando submersão até 6 metros por 30 minutos.
Desempenho Avançado
Equipado com o potente processador Apple A16 Bionic e gráficos de 5 núcleos, juntamente com 256GB de armazenamento e 6GB de RAM, o iPhone 14 Pro Max oferece desempenho rápido e eficiente para todas as suas necessidades.
Câmaras de Alta Qualidade
A câmara frontal de 12 MP captura selfies nítidas, enquanto a câmara traseira tripla de 48 MP (wide), 12 MP (telefoto) e 12 MP (ultrawide), além do scanner LiDAR 3D TOF, garantem fotos e vídeos excepcionais em qualquer ambiente.
Conectividade e Carregamento Modernos
O iPhone 14 Pro Max suporta redes 5G e oferece opções de carregamento rápido com fio (PD2.0) e sem fio (MagSafe 15W e Qi2 15W – requer atualização para iOS 17.2). Com alto-falantes estéreo, desfrute de um som imersivo em qualquer lugar.
Apple iPhone 14 Pro Max 6.7″ 256GB Dourado
1229,90 €
100 in stock
Weight | 0,43 kg |
---|---|
Dimensions | 3 × 10 × 18 cm |
Cor Principal | Dourado |
Sistema Operativo | iOS 16 |
Modelo | iPhone 14 Pro Max |
Família do Processador | APPLE |
Memória RAM | 6 GB |
Bateria | 4323 mAh |
Wi-Fi | Sim |
Tipo de Equipamento | Smartphone |
Memória Interna | 256 GB |
Resolução | 2796 x 1290 pixels |
Taxa de Atualização | 120 Hz |
Tamanho de ecrã | 17 cm (6.7") |
Núcleos do Processador | 6 |
Formato do Ecrã | Plano |
Tipo de Ecrã | OLED |
Ano de lançamento | 2022 |
Gama de Bluetooth | 5.3 |
Tipo de Rede | 5G |
Peso | 240 g |
Luminosidade | 1000 cd/m² |
Bluetooth | Sim |
Formatos de vídeo | H.264, HEVC, ProRes |
Compatível com HDR | Sim |
Cabos | USB Type-C to Lightning |
Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
Tecnologia da bateria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Taxa máxima de frames | 60 fps |
Largura | 77.6 mm |
Profundidade | 7.85 mm |
Altura | 160.7 mm |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Tipo de câmara frontal | Câmara individual |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Índice de reparabilidade | 7.2 |
Resolução da câmara traseira | 48 MP |
Zoom óptico | 6x |
Digital zoom | 15x |
Resolução da câmara frontal | 12 MP |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Auto focus | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Funcionalidades de proteção | Dust resistant, Splash proof, Water resistant |
Material do corpo do produto | Glass, Stainless steel |
Porta USB | No |
Compressão de áudio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
Entrada para auscultadores | Lightning |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Carregamento wireless | Yes |
Modelo de processador | A16 |
Banda de frequência | Penta-band |
Plataforma | iOS |
Forma | Bar |
Reviews
There are no reviews yet.