Sobre o Huawei Pura 70 Pro 4G Dual Sim 512GB/12GB Preto
Estética Avançada
Apresentamos o design futurista – uma obra-prima que redefine as tendências estéticas de forma inovadora. Deixa-te levar por uma sinfonia de tons, onde a simplicidade se mistura com a elegância.
Maravilha-te com os momentos mais mágicos
Tira fotografias nítidas que trazem mais luz, literalmente, com uma Câmara Principal Ultra Lighting, equipada com uma abertura ajustável de F1.4-F4.0 e um grande sensor de 1/1,3 polegadas, que aumenta a captação de luz. Descobre novos mistérios com a Câmara Teleobjetiva Macro Ultra Lighting, com uma abertura F2.1 e um zoom macro de 35x.
À distância de um piscar de olhos
Capta a inspiração do teu dia-a-dia com a câmara Ultra Lighting e o HUAWEI XD Motion Engine – quer seja o movimento das ondas, uma ação atlética dinâmica ou uma cena de cortar a respiração.
Menos é agora muito mais
Explora novos detalhes com um zoom macro até 35x, a partir de uma distância de apenas 5 cm. E com a grande abertura de F2.1, poderás encontrar verdadeiras relíquias visuais escondidas à vista de todos, mesmo em condições de pouca luz!
Liga-te num instante
A bateria de 5050 mAh, combinada com o HUAWEI SuperCharge sem fios de 80 W, permite carregar o telemóvel até 50% em apenas 15 minutos. Em caso de emergência, também podes recarregar outros dispositivos com o carregamento inverso de até 20 W.
Huawei Pura 70 Pro 4G 512GB/12GB Dual SIM Preto
980,90 €
12 in stock
Weight | 0,4 kg |
---|---|
Dimensions | 6,4 × 9,6 × 18,1 cm |
Modelo | Huawei Pura 70 Pro |
Memória RAM | 12 GB |
Bateria | 5050 mAh |
Wi-Fi | Sim |
Tipo de Equipamento | Smartphone |
Resolução | 2844 x 1260 pixels |
Taxa de Atualização | 120 Hz |
Tamanho de ecrã | 17.3 cm (6.8") |
Núcleos do Processador | 8 |
Tipo de Ecrã | OLED |
Gama de Bluetooth | 5.2 |
Tipo de Rede | 4G |
Peso | 220 g |
Bluetooth | Sim |
Comprimento da embalagem | 96 mm |
Profundidade da embalagem | 64 mm |
Altura da embalagem | 181 mm |
Peso da embalagem | 590 g |
Compatível com HDR | Sim |
Cabos | USB Tipo-C |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Largura | 75.1 mm |
Profundidade | 8.4 mm |
Altura | 162.6 mm |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Tipo de câmara frontal | Câmara individual |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Resolução da câmara traseira | 50 MP |
Zoom óptico | 3.5x |
Digital zoom | 100x |
Resolução da câmara frontal | 13 MP |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Auto focus | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Tipo-C |
Porta USB | Sim |
Entrada para auscultadores | USB Type-C |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Plataforma | Android |
Forma | Bar |
Reviews
There are no reviews yet.