Sobre o Monitor BenQ DesignVue PD2705U IPS 27″ 4K UHD 16:9 60Hz
Cores Exatas para Criatividade Inigualável
A BenQ capacita os profissionais criativos com a tecnologia AQCOLOR para inspirar ideias e dar vida aos projetos.
Cobertura de Cor Impressionante
O monitor PD2705U abrange 99% dos espaços de cor sRGB e 99% do Rec.709 com um incrível Delta E ≤ 3, garantindo uma precisão soberba e confiança absoluta na cor.
Tecnologia HDR
O HDR10 oferece resultados superiores de forma eficiente, permitindo que pré-visualizes efeitos HDR em vídeo durante a edição.
Monitor BenQ PD2705U 27″ IPS 4K UHD 60Hz Preto
399,90 €
0 in stock
Weight | 9,3 kg |
---|---|
Dimensions | 36,57 × 8,6 × 61,4 cm |
Classe Energética Nova | G |
Modelo | BenQ DesignVue |
Tipo de Equipamento | Monitor |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Taxa de Atualização | 60 Hz |
Tamanho de ecrã | 27" |
Classe Energética | G |
Tipo de Painel | LED |
Portas USB A | 3 |
Portas USB C | 2 |
Portas HDMI | 1 |
Etiqueta Energética UE | https://youget.pt/pdf/produtos/EU-energy-label_4718755086458.pdf |
Portas USB B | 2 |
Ficha Técnica UE | https://youget.pt/pdf/produtos/EU-datasheet_4718755086458.pdf |
Reviews
There are no reviews yet.