Sobre a Máquina de Secar Roupa Samsung DV90CGC0A0AEEP 9Kg Branca
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A++ COM BOMBA DE CALOR
Poupe dinheiro utilizando menos eletricidade*. A tecnologia bomba de calor proporciona uma forma mais eficiente e suave de secar a sua roupa. Com classe A++, utiliza gás refrigerante em vez de eletricidade para aquecer o ar e recicla o ar quente para evitar o desperdício de energia.
WI-FI INCORPORADO
Tratamento de roupa eficiente e sem complicações com a App SmartThings*. A secção ‘Energy’ ajuda a gerir o consumo de energia****. A secção ‘Home Care’ mantém a máquina nas melhores condições. E caso tenha um secador compatível, seleciona o ciclo de secagem mais adequado para o ciclo de lavagem**.
PREVENÇÃO DE VINCOS
Reduza os vincos da roupa sem engomar. Escolha a opção Prevenção de Vincos e quando o ciclo de secagem termina, o tambor roda intermitentemente sem calor até 180 minutos. Evita que as roupas enquanto estejam quentes fiquem na mesma posição durante muito tempo e a formação de vincos nos tecidos.s
Máquina de Secar Roupa Samsung DV90CGC0A0AEEP 9Kg Branca
637,90 €
2 in stock
Weight | 52 kg |
---|---|
Dimensions | 60 × 60 × 85 cm |
Cor Principal | Branco |
Tipo de Equipamento | Máquina de Secar Roupa |
Capacidade de Secagem | 9 kg |
Classe Energética | A++ |
Controlo App | Sim |
Peso | 48 kg |
Ecrã incorporado | Sim |
Comprimento da embalagem | 670 mm |
Profundidade da embalagem | 695 mm |
Altura da embalagem | 895 mm |
Peso da embalagem | 51 kg |
Largura | 600 mm |
Profundidade | 600 mm |
Altura | 850 mm |
Tipo de instalação | Independente |
Programas de secagem | Bedding, Cotton, Delicate/silk, Iron dry, Mix, Quick, Synthetics, Timed, Warm-up, Wool |
Tipo de carga | Carregamento frontal |
Etiqueta Energética UE | https://youget.pt/pdf/produtos/EU-energy-label_8806095190334.pdf |
Near Field Communication (NFC) | Não |
Nível de ruído | 65 dB |
Ficha Técnica UE | https://youget.pt/pdf/produtos/EU-datasheet_8806095190334.pdf |
Controlado por Wi-Fi | Sim |
Bloqueio para crianças | Sim |
Voltagem de entrada AC | 220 – 240 V |
Consumo de energia anual | 258 kWh |
Portas reversíveis | Sim |
Frequência de entrada AC | 50 Hz |
Dobradiça da porta | Direita |
Sistema de secagem | Bomba de calor |
Tipo de tambor | Diamond drum |
Classe de secagem | B |
Tempo de ciclo | 210 min |
Fonte de calor | Elétrico |
Reviews
There are no reviews yet.