Sobre o Frigorífico Combinado LG GBB62PZFGN 384L Inox
NATUREFRESHTM
Apura os teus sentidos com NatureFRESHTM. Desfruta de alimentos e produtos hortícolas mais frescos. Uma delícia para os teus sentidos e uma animada experiência gourmet.
DOORCOOLING+TM
Refrigeração até 32%* mais rápida e uniforme. As saídas de ar situadas na frente do frigorífico ajudam a manter a temperatura para preservar a frescura dos alimentos.
FRESHCONVERTERTM
A temperatura ideal para cada alimento. O FRESHConverterTM mantém o estado ideal de carne, peixe e legumes, respetivamente.
ELEGANTE, PREMIUM, MODERNO.
O novo congelador inferior é o epítome da elegância, tanto em termos de funcionalismo como de estilo. Desenho minimalista que maximiza a elegância e a comodidade. Agora, já podes desfrutar da comodidade e do luxo na tua própria cozinha.
THINQTM
Com um smartphone compatível e a aplicação LG ThinQTM, poderás ajustar remotamente as definições de temperatura para que o yeu frigorífico esteja preparado para receber uma quantidade grande de produtos.
Frigorífico Combinado LG GBB62PZFGN 384L Inox
652,90 €
0 in stock
Weight | 82 kg |
---|---|
Dimensions | 74,5 × 63,4 × 213,5 cm |
Cor Principal | Stainless steel |
Classe Energética Nova | D |
Capacidade Total | 384 L |
Tipo de Equipamento | Frigorífico |
Classe Energética | D |
Peso | 78 kg |
Ecrã incorporado | Sim |
Comprimento da embalagem | 634 mm |
Profundidade da embalagem | 745 mm |
Altura da embalagem | 2135 mm |
Peso da embalagem | 82 kg |
Posição do Congelador | Inferior |
Alarme de porta aberta | Sim |
Largura | 595 mm |
Profundidade | 685 mm |
Altura | 2030 mm |
Tipo de instalação | Independente |
Etiqueta Energética UE | https://youget.pt/pdf/produtos/EU-energy-label_8806091391254.pdf |
Nível de ruído | 35 dB |
Ficha Técnica UE | https://youget.pt/pdf/produtos/EU-datasheet_8806091391254.pdf |
Quantidade de prateleiras | 3 |
Classe climática | SN-T |
Classe de emissão de ruído | B |
Bloqueio para crianças | Sim |
Quantidade de gavetas | 3 |
Capacidade de congelação | 10 kg/24h |
Consumo de energia anual | 215 kWh |
Portas reversíveis | Sim |
Reviews
There are no reviews yet.