Sobre o Frigorífico Combinado LG GBB-71-PZUGN 341L Inox
NatureFRESH
Desfrute de alimentos e produtos hortícolas mais frescos. Uma delícia para os seus sentidos e uma animada experiência gourmet.
DoorCooling+
As saídas de ar situadas na frente do frigorífico ajudam a manter a temperatura para preservar a frescura dos alimentos.
FRESHBalancer
O FRESHBalancerTM retém a humidade de forma segura, enquanto os controladores móveis mantêm a humidade ideal para frutas e legumes, consoante o modo definido.
FRESHConverter
O FRESHConverterTM mantém o estado ideal de carne, peixe e legumes, respetivamente.
Prateleira Dobrável
A prateleira desdobrável em 2 passos permite-lhe arrumar alimentos de qualquer tamanho e criar espaço para os artigos altos e volumosos.
Design Prático & Minimalista
O novo congelador inferior é o epítome da elegância, tanto em termos de funcionalismo como de estilo. Desenho minimalista que maximiza a elegância e a comodidade. Agora, já pode desfrutar da comodidade e do luxo na sua própria cozinha.
Frigorífico Combinado LG GBB71PZUGN 341L Inox
630,90 €
0 in stock
Weight | 78 kg |
---|---|
Dimensions | 63,4 × 74,5 × 186 cm |
Cor Principal | Stainless steel |
Classe Energética Nova | D |
Capacidade Total | 341 L |
Wi-Fi | Sim |
Tipo de Equipamento | Frigorífico |
Classe Energética | D |
Peso | 74 kg |
Ecrã incorporado | Sim |
Comprimento da embalagem | 634 mm |
Profundidade da embalagem | 745 mm |
Altura da embalagem | 1965 mm |
Peso da embalagem | 78 kg |
Fabricador de gelo | Não |
Posição do Congelador | Inferior |
Alarme de porta aberta | Sim |
Largura | 595 mm |
Profundidade | 682 mm |
Altura | 1860 mm |
Tipo de instalação | Independente |
Etiqueta Energética UE | https://youget.pt/pdf/produtos/EU-energy-label_8806091390998.pdf |
Nível de ruído | 35 dB |
Ficha Técnica UE | https://youget.pt/pdf/produtos/EU-datasheet_8806091390998.pdf |
Material das prateleiras | Glass |
Classe climática | SN-T |
Classe de emissão de ruído | B |
Quantidade de gavetas | 2 |
Capacidade de congelação | 10 kg/24h |
Sistema no-frost (frigorífico) | Sim |
Consumo de energia anual | 214 kWh |
Portas reversíveis | Sim |
Dobradiça da porta | Direita |
Reviews
There are no reviews yet.