Sobre o Frigorífico duas Portas Indesit TAA5V1 435L Branco
Pure Wind
A tecnologia Pure Wind protege o seu alimento, restaurando rapidamente a temperatura dentro do frigorífico, cada vez que a porta é aberta, para que possa desfrutar de alimentos frescos, por mais tempo.
Optimal Humidity
A tecnologia Optimal Humidity protege os seus alimentos da secagem, ao fazer uma constante monitorização e otimizando os níveis de humidade dentro do seu frigorífico.
Low Frost
A tecnologia Low Frost combina o evaporador coberto com prateleiras de vidro elegantes, impedindo a formação de gelo no interior do seu aparelho.
Aircooler
O design Aircooler, com o visual moderno minimalista da ventoinha, garante uma excelente distribuição de ar frio para manter a sua comida fresca, durante mais tempo.
Silent Cooling
A tecnologia Silent Cooling acrescenta algo extra para toda a qualidade e fiabilidade que espera da Indesit: paz e sossego. Graças à refrigeração silenciosa, o aparelho funcionará a um nível de ruído máximo de 38dB(A), de modo a que dificilmente o oiça.
Frigorífico 2 Portas Indesit TAA5V1 435L Branco
391,90 €
0 in stock
Weight | 70 kg |
---|---|
Dimensions | 75 × 73 × 184 cm |
Cor Principal | Branco |
Classe Energética Nova | F |
Capacidade Total | 415 L |
Comprimento do Cabo | 0.20 m |
Tipo de Equipamento | Frigorífico |
Classe Energética | F |
Peso | 66 kg |
Ecrã incorporado | Não |
Comprimento do fio | 2.2 m |
Fabricador de gelo | Não |
Posição do Congelador | Superior |
Alarme de porta aberta | Não |
Largura | 700 mm |
Profundidade | 685 mm |
Altura | 1800 mm |
Tipo de instalação | Independente |
Etiqueta Energética UE | https://youget.pt/pdf/produtos/EU-energy-label_8050147601426.pdf |
Nível de ruído | 45 dB |
Ficha Técnica UE | https://youget.pt/pdf/produtos/EU-datasheet_8050147601426.pdf |
Material das prateleiras | Glass |
Quantidade de prateleiras | 5 |
Classe climática | N-T |
Classe de emissão de ruído | D |
Voltagem de entrada AC | 220-240 V |
Quantidade de gavetas | 2 |
Capacidade de congelação | 4 kg/24h |
Sistema no-frost (frigorífico) | Não |
Consumo de energia anual | 282 kWh |
Portas reversíveis | Sim |
Frequência de entrada AC | 50 Hz |
Dobradiça da porta | Direita |
Reviews
There are no reviews yet.