Sobre o Motorola Moto Edge 40 NEO 256GB/12GB Dual SIM Laranja
Câmera Potente para Capturar o Melhor de Cada Momento
A câmera do Motorola Moto Edge 40 NEO redefine a forma como capturamos o mundo ao nosso redor. Com uma configuração poderosa, que inclui uma câmera principal de alta resolução e uma variedade de lentes especializadas, como ultra-wide e macro, este dispositivo permite que captures cada detalhe com clareza e precisão. Seja para fotografias de paisagens deslumbrantes ou close-ups incríveis, o Motorola Moto Edge 40 NEO está pronto para superar todas as expectativas.
Desempenho Inigualável para Acompanhar o Teu Ritmo
Equipado com um processador de última geração e uma impressionante quantidade de RAM, o Motorola Moto Edge 40 NEO oferece um desempenho excepcional em todas as situações. Desde jogos intensos até multitarefa produtiva, este dispositivo mantém-se ágil e responsivo em qualquer circunstância. Não importa o desafio, o Motorola Moto Edge 40 NEO está sempre pronto para elevar o teu ritmo.
Bateria de Longa Duração para um Dia Inteiro de Utilização Sem Interrupções
Com uma bateria de alta capacidade e tecnologia de carregamento rápido, o Motorola Moto Edge 40 NEO garante que nunca fiques sem energia quando mais precisas. Desfruta de um dia inteiro de utilização sem interrupções, desde manhã até à noite, sem preocupações com recargas frequentes. O Motorola Moto Edge 40 NEO acompanha o teu estilo de vida agitado e mantém-se sempre pronto para o que der e vier.
Motorola Moto Edge 40 NEO 256GB/12GB Dual SIM Laranja
415,90 €
100 in stock
Weight | 0,2 kg |
---|---|
Dimensions | 0,8 × 8 × 16 cm |
Sistema Operativo | Android 13 |
Modelo | Motorola Moto Edge 40 Neo |
Família do Processador | MediaTek Dimensity |
Memória RAM | 12 GB |
Bateria | 5000 mAh |
Wi-Fi | Sim |
Tipo de Equipamento | Smartphone |
Memória Interna | 256 GB |
Resolução | 1080 x 2400 pixels |
Taxa de Atualização | 144 Hz |
Tamanho de ecrã | 16.6 cm (6.55") |
Formato do Ecrã | Plano |
Tipo de Ecrã | P-OLED |
Ano de lançamento | 2023 |
Gama de Bluetooth | 5.3 |
Tipo de Rede | 5G |
Peso | 170 g |
Bluetooth | Sim |
Compatível com HDR | Sim |
Cabos | USB Tipo-C |
Versão USB | 2.0 |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Taxa máxima de frames | 60 fps |
Largura | 72 mm |
Profundidade | 7.79 mm |
Altura | 159.6 mm |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Tipo de câmara frontal | Câmara individual |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Resolução da câmara traseira | 50 MP |
Resolução da câmara frontal | 32 MP |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Estabilizador de imagens | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Material do corpo do produto | Polymethyl methacrylate (PMMA) |
Tipo de conetor USB | USB Tipo-C |
Porta USB | Sim |
Entrada para auscultadores | Not supported |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modelo de processador | 7030 |
Plataforma | Android |
Forma | Bar |
Reviews
There are no reviews yet.