Sobre o Frigorífico Combinado Bosch KIL82VFE0 280L Branco
Mantém o conteúdo do teu frigorífico no centro das atenções
As luzes LED trazem um novo conceito de iluminação aos frigoríficos, garantindo uma iluminação interior uniforme e sem reflexos. As luzes LED consomem menos energia do que as lâmpadas de frigoríficos convencionais e duram toda a vida útil do aparelho.
O frigorífico que se mantém frio
A ativação da função super refrigeração antes de ires às compras reduzirá a temperatura durante um curto período de tempo para manter os produtos acabados de comprar à temperatura certa.
Função Super Refrigeração
Refrigera novos alimentos colocados no interior mais rapidamente, protegendo os alimentos que já se encontram frescos no interior.
Prateleiras de porta com elevada estabilidade
Mais altas e flexíveis, com mais espaço e melhor estabilidade.
Frigorífico Combinado Bosch KIL82VFE0 280L Branco
854,90 €
2 in stock
Weight | 64 kg |
---|---|
Dimensions | 64 × 61 × 184 cm |
Cor Principal | Branco |
Classe Energética Nova | E |
Capacidade Total | 280 L |
Tipo de Equipamento | Frigorífico |
Capacidade (L) | 280 L |
Classe Energética | E |
Peso | 69 kg |
Ecrã incorporado | Não |
Quantidade de prateleiras | 4, 5 |
Comprimento da embalagem | 610 mm |
Profundidade da embalagem | 640 mm |
Altura da embalagem | 1840 mm |
Peso da embalagem | 64 kg |
Comprimento do fio | 2.3 m |
Posição do Congelador | Superior |
Dispensador de água | Não |
Alarme de porta aberta | Sim |
Largura | 541 mm |
Profundidade | 548 mm |
Altura | 1772 mm |
Tipo de instalação | Encastre |
Etiqueta Energética UE | https://youget.pt/pdf/produtos/EU-energy-label_4242005382767.pdf |
Nível de ruído | 39 dB |
Ficha Técnica UE | https://youget.pt/pdf/produtos/EU-datasheet_4242005382767.pdf |
Material das prateleiras | Glass |
Nº de portas | 2 porta(s) |
Classe climática | SN-ST |
Classe de emissão de ruído | C |
Voltagem de entrada AC | 220-240 V |
Quantidade de gavetas | 2 |
Capacidade de congelação | 2.5 kg/24h |
Sistema no-frost (frigorífico) | Não |
Consumo de energia anual | 177 kWh |
Portas reversíveis | Sim |
Frequência de entrada AC | 50 Hz |
Dobradiça da porta | Direita |
Reviews
There are no reviews yet.